| Rang | Dossard | Elève | Classe | Etablissement |
| 1 | 21 | DUVAL Evan | 3 B | Le_Hameau |
| 2 | 33 | BAZIN Pierre | 3 C | Le_Hameau |
| 3 | 70 | VANDERHOEVEN Ludwig | 3 D | Le_Hameau |
| 4 | 24 | LEBEC Théo | 3 B | Le_Hameau |
| 5 | 6 | KLETT Geordy | 3 A | Le_Hameau |
| 6 | 97 | GOSSE Jérémy | 4 A | Le_Hameau |
| 7 | 43 | GOODOORAT Youven | 3 C | Le_Hameau |
| 8 | 1 | ANTONI David | 3 A | Le_Hameau |
| 9 | 7 | LAMBERT Maxime | 3 A | Le_Hameau |
| 10 | 8 | LECHAT Kévin | 3 A | Le_Hameau |
| 11 | 14 | AUROUX Alexis | 3 B | Le_Hameau |
| 12 | 99 | LANGLOIS Emmanuel | 4 A | Le_Hameau |
2006-2013 © Collège Le Hameau - Bernay - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.0.5 [19905]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : vendredi 17 mai 2013